| Berichte zu Aktivitäten 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Über folgende Aktivitäten finden Sie hier Berichte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Vorstand des Förderwerk Natur im Jahr 2004: Vorsitz: Christoph Kolmet Stellvertreter: Frank Ludwig Diehl Kassiererin: Dorothea Schmid-Schönbein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Geschichte der Vereinsgründung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Gründungsversammlung des Förderwerk Natur fand am 22.4.2004 in Langstadt statt. Die erarbeitete Satzung wurde zunächst beim Finanzamt Dieburg zur Prüfung der Gemeinnützigkeit vorgelegt. Nachdem der vorläufige Bescheid über die Gemeinnützigkeit vom Finanzamt Dieburg eingetroffen war, erfolgte der Antrag auf Eintragung in das Vereinsregister beim Amtsgericht Dieburg. Parallel wurden Kontakte mit regionalen Vertretern von Naturschutzverbänden und Institutionen aufgenommen. Am 3.9.2004 folgte eine zweite Mitgliederversammlung, um eine vom Amtsgericht erbetene präzisere Formulierung des §6 der Satzung als Voraussetzung für den Eintrag ins Vereinsregister zu beschließen. Dem entsprach die Versammlung, die außerdem über die bisherigen Aktivitäten und Entwicklungen informiert wurde, sowie weitere Schritte besprach. Der Mitgliederstand betrug zum 31.12.2004: 24 Mitglieder. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Öffentlichkeitsarbeit 2.1 Öffentliches Auftreten des Förderwerk Natur e.V. Der erste öffentliche Auftritt des Förderwerk Natur erfolgte auf Bitten der Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz beim Fledermausfest am 10.7.2004 in Schwickartshausen (Hessen), wo eine der Stationen betreut wurde. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einen weiteren öffentlichen Auftritt hatte das Förderwerk Natur beim Fledermausfest im Gruberhof Groß-Umstadt zur europäischen Fledermausnacht am 28. & 29.8.2004. Durch die Betreuung des Verkaufsstandes für die teilnehmenden Verbände konnten sich die Veranstalter von der Arbeitsgemeinschaft Fledermausschutz in Hessen, der Arbeitsgruppe Fledermausschutz im Odenwald und des Fledermausschutz Südhessen auf die fachlichen Dinge (Vorträge, Beratung, Aktionen mit Kindern) konzentrieren. Mit aus Perlen gebastelten Fledermäusen hatte das Förderwerk Natur auch ein eigenes Produkt am Verkaufstisch angeboten. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilder Gruberhof | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auf dem monatlichen Treffen der Naturschutzverbände im Altkreis Dieburg stellte sich das Förderwerk Natur am 10.9.2004 der Versammlung vor. Am 4.10.2004 erfolgte eine Präsentation im Naturschutzzentrum Odenwald (NZO) der Stiftung Georg Raitz in Bad-König-Kimbach. Hierbei wurde ein Diaprojektor für die Arbeit des NZO übergeben. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am 23./24.10.2004 wurde mit dem NABU Breuberg ein antiquarischer Büchermarkt in Neustadt/Odenwald ausgerichtet, zu dem das Förderwerk eine große Menge an Büchern beisteuerte und beim Verkauf mithalf. Der Erlös wurde zwischen NABU Breuberg und Förderwerk Natur geteilt. Der Anteil des Förderwerk Natur e.V. wurde für die Singvogelpflegestation von Frau Ehrhardt in Semd und dem Projekt eines Naturschutz-Informationszentrums am Naturschutzgebiet Reinheimer Teich verwendet. Der Betrag für letzteres konnte erst im Jahr 2005 überwiesen werden, da es Verzögerungen bei der Einrichtung des Projektkontos gegeben hatte. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilder Breuberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2 Internetpräsenz Die Entwicklung einer Internetpräsenz für das Förderwerk Natur wurde begonnen. Die Internet-Adresse "foerderwerk-natur.de" wurde gesichert und mit der Konzeption einer Internet-Präsenz begonnen. Die ersten Seiten wurden allerdings erst im März 2005 eingestellt. 2.3 Veröffentlichungen Im Jahr 2004 wurden drei Stellen ausgewählt, bei denen sich das Förderwerk Natur längerfristig engagieren will. Sie wurden als Förderprojekte in einem Flugblatt vorgestellt, das an mögliche Sponsoren weitergegeben oder mit eingelegtem Überweisungsträger zur Spendensammlung verwendet werden kann. Das Flugblatt wird in kleineren Mengen - jeweils nach Bedarf - für das Förderwerk Natur kostenfrei gedruckt. Mit dem Arbeitskreis Lahn-Dill der hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz wurde Kontakt aufgenommen, um eine "Werbepostkarte" für die Mausohr-Wochenstube Allendorf (Lahn-Dill-Kreis) herauszubringen. Das Gebäude mit der Wochenstube wurde von der HGON mit Unterstützung des Landes erworben. Es soll als Fledermaus-Infozentrum dienen und weist einen Sanierungsbedarf auf, zu dessen Finanzierung der Verkauf von Postkarten im Infozentrum beitragen kann (Diese Karte ist als möglicher Einstieg in eine Serie mit Themenbildern für verschiedene Naturschutz-Anliegen gedacht). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Naturschutzprojekte 3.1 Materialien für eigene Aktivitäten bzw. zur Ausleihe Im Dezember wurde ein Holzregalsystem angeschafft, das auch als Trägersystem für Ausstellungstafeln dienen kann. Es ist schnell auf- und abzubauen und daher besonders geeignet für den Einsatz bei Ausstellungen, Messen oder Verkaufsaktionen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 Förderprojekte Drei Vorhaben bzw. Einrichtungen wurden im ersten Jahr als langfristig zu fördernde Projekte ausgewählt und erste Förderungen durchgeführt: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zum Projekt |
Dem Naturschutzzentrum Odenwald in Bad-König-Kimbach wurde 2004 ein Dia-Projektor übergeben, der dem Förderwerk gestiftet worden war. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zum Projekt |
Die Wildvogel - Pflegestelle in Semd erhielt 2004 einen Unkostenzuschuß. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zum Projekt |
Eine für 2004 vorgesehene Spende für das geplante Naturschutz- Informationszentrum Reinheimer Teich konnte durch Verzögerungen bei der Einrichtung des NABU-Kontos erst im Jan. 2005 überwiesen werden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impressum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||